onsdag 29 april 2009

Haggen runt 21,2km

Björn Engström 29.30 00.00 43,12

2 Jan Jakobsson 29.46 00.16 42,73

3 Stephen Butler 32.13 02.43 39,48
4 Thomas Sjögren 32.16 02.46 39,42
5 Peter Stengård 32.25 02.55 39,24
6 Henrik Pettersson 32.33 03.03 39,08
7 Lars-Göran Bergelin 32.44 03.14 38,86
8 Jan Ruthström 32.58 03.28 38,58
9 Mathias Nyström 33.04 03.34 38,47
10 Tomas Frimodigs 33.18 03.48 38,20
11 Kristofer Borgström 33.32 04.02 37,93
12 Pierre Bergsten 33.59 04.29 37,43
13 Lasse Karlsson 34.30 05.00 36,87
14 Caroline Pettersson 42.14 12.44 30,12
15 Anton Olstam 42.35 13.05 29,87

Faan här elit satsar man och tränar så ögorna blöder och tycker att jag får till ett hyggligt tempo .Då kommer en motionär som för nån vecka sedan var i alperna och åkte skidor och spöar en.Livet är fan inte rättvist :)

2 kommentarer:

Anonym sa...

Ja du... den där karln blir man inte klok på. Han är ett fenomen.
Ha de...
/Blomman

Janne.J sa...

Jo björn är sannerligen en stor talang.Enda loppet han körde förra året så gick han loss med p.stenberg o j.ahlstrand och vann därmed svealands i h30.